サイズ: | 3.8oz | 製品名: | 焼ける皿 |
---|---|---|---|
ブランド: | RK | 材料: | アルミニウム、ステンレス鋼 |
適用: | クッキー、ピザ、コップのケーキ、等 | 技術: | 堅い陽極酸化されたコート |
厚さ: | 1.0-1.5mm | 特徴: | ノンスティック |
ハイライト: | 3.8ozアルミニウム マフィンの皿,アルミニウム マフィンの皿35個のコップ,艶をかけられたアルミニウム カップケーキの皿 |
特徴: | カスタマイズされた設計、許可される小さい順序Competitiv | モデルいいえ: | JF8479 |
---|---|---|---|
サービス: | カスタマイズされたOEM | 適用: | パン屋のトロリー |
色: | 黒い | 証明書: | ISO9001、GS |
パッキング: | カートンの木の箱、パレット等 | 出荷の言葉: | 明白なシー エアーによって |
材料: | アルミ合金 | 輸送のパッケージ: | パレット、カートン、または他条件 |
指定: | 設計することができる | 商標: | JF |
起源: | 中国 | HSコード: | 7610900000 |
供給の能力: | 日1000部分 | 使用法: | ビスケット、ケーキ、ピザ、パン |
動力源: | 電気 | タイミング・デバイス: | タイミング・デバイスなし |
タイプ: | シート鍋 | 電圧: | 220V |
カスタマイズされる: | カスタマイズされる | サンプル: | |
カスタム化: | 利用できる|カスタマイズされた要求 |
他のサイズ
項目 | コーティング | 全面的なサイズ(mm) | 製品の説明 |
RK1602 |
0.8mm Alusteel
|
600*400*40/102*93.5*15 |
4"ハンバーガー パン鍋(焦げ付き防止) - 15
|
RK1605 |
0.8mm Alusteel
|
600*400*40/68*61*15 |
2.6"ハンバーガー パン鍋(焦げ付き防止)
-28刻み目(曲げられた基盤)
|
RK4001 |
1.0mmAlusteel
|
600*400*35 |
ジャンボ マフィン型15の刻み目
|
RK4008 |
0.8mm Alusteel
|
600x400x34
|
ジャンボ マフィン型24の刻み目
|
RK4009 | 0.8mm Alusteel |
600x400x39
|
ジャンボ マフィン型24の刻み目
|
RK4005 |
0.8mmAlusteel
|
600x400x35
|
マフィン型35の刻み目
|
RK4012 |
0.8mmAlusteel
|
600x400x25
|
マフィン型35の刻み目
|
RK4002 |
1.0mm Alusteel/0.8mm Alusteel
|
600x400x35
|
マフィン型48の刻み目
|
RK4004 |
1.0mm Alusteel/0.8mm Alusteel
|
600x400x33
|
マフィン型48の刻み目
|
RK4003 |
1.0mm Alusteel
|
600x400x32
|
マフィン型54は字下がりにする(焦げ付き防止)
|
RK4010 | 0.8mm Alusteel |
600x400x25
|
小型ケーキ型96の刻み目
|
コンタクトパーソン: Mr. JINJIN HE
電話番号: +8615061508321